Tabulka vývoje nezaměstnanosti v ČR od r. 1995

  1995 1996
nezaměstnanost
tis. osob
míra nezam.
%
volná místa
tis. míst
nezaměstnanost
tis. osob
míra nezam.
%
volná místa
tis. míst
leden 177,8 3,4 75,7 164,4 3,1 89,9
únor 173,7 3,3 81,2 164,0 3,1 94,3
březen 161,5 3,1 87,0 159,2 3,0 95,8
duben 151,0 2,9 89,6 148,7 2,8 101,0
květen 143,2 2,8 95,2 141,2 2,7 106,6
červen 144,0 2,8 98,7 144,1 2,7 109,8
červenec 152,3 2,9 100,9 158,3 3,0 107,8
srpen 155,3 3,0 101,4 163,0 3,1 109,4
září 154,0 3,0 94,4 169,0 3,2 102,9
říjen 146,1 2,8 92,4 170,5 3,2 95,5
listopad 148,0 2,8 90,5 175,8 3,3 87,6
prosinec 153,0 2,9 88,0 186,3 3,5 84,0
  1997 1998
nezaměstnanost
tis. osob
míra nezam.
%
volná místa
tis. míst
nezaměstnanost
tis. osob
míra nezam.
%
volná místa
tis. míst
leden 205,2 4,0 81,5 287,1 5,6 61,3
únor 206,7 4,1 83,6 289,2 5,6 62,5
březen 199,6 3,9 87,1 284,1 5,5 64,3
duben 195,0 3,8 84,3 277,6 5,4 66,5
květen 193,4 3,8 84,9 275,3 5,3 62,1
červen 202,6 4,0 81,6 289,5 5,6 58,2
červenec 222,4 4,3 77,4 313,8 6,1 56,7
srpen 230,3 4,5 78,4 330,0 6,4 54,5
září 247,6 4,8 73,2 350,7 6,8 51,4
říjen 250,0 4,9 68,4 351,8 6,8 46,9
listopad 254,1 4,9 64,4 362,8 7,0 43,2
prosinec 268,9 5,2 62,3 386,9 7,5 37,6
  1999 2000
nezaměstnanost
tis. osob
míra nezam.
%
volná místa
tis. míst
nezaměstnanost
tis. osob
míra nezam.
%
volná místa
tis. míst
leden 416,9 8,1 36,1 508,5 9,8 34,7
únor 428,0 8,3 35,2 506,1 9,7 37,1
březen 433,3 8,4 33,0 493,4 9,5 38,4
duben 423,9 8,2 32,8 471,2 9,0 41,4
květen 421,6 8,1 33,5 453,8 8,7 45,0
červen 435,0 8,4 34,5 451,4 8,7 48,0
červenec 456,7 8,8 36,5 469,7 9,0 49,5
srpen 465,5 9,0 38,6 467,3 9,0 54,6
září 469,8 9,0 36,7 458,3 8,8 53,1
říjen 464,1 8,9 37,6 445,2 8,5 54,2
listopad 466,0 9,0 36,9 442,2 8,5 52,5
prosinec 487,6 9,4 35,1 457,4 8,8 52,1
  2001 2002
nezaměstnanost
tis. osob
míra nezam.
%
volná místa
tis. míst
nezaměstnanost
tis. osob
míra nezam.
%
volná místa
tis. míst
leden 474,1 9,1 53,5 489,0 9,4 51,7
únor 466,1 9,0 54,9 485,2 9,3 49,4
březen 451,5 8,7 55,7 471,7 9,1 49,2
duben 433,3 8,3 58,0 456,4 8,8 48,8
květen 420,6 8,1 60,0 447,9 8,6 49,5
červen 420,3 8,1 59,8 454,3 8,7 49,1
červenec 439,8 8,5 60,7 479,2 9,2 50,2
srpen 443,6 8,5 63,6 488,3 9,4 50,9
září 440,5 8,5 62,9 492,9 9,4 48,3
říjen 437,3 8,4 60,5 486,7 9,3 46,1
listopad 439,2 8,5 56,5 489,8 9,3 43,4
prosinec 461,9 8,9 52,1 514,4 9,8 40,7
  2003 2004
nezaměstnanost
tis. osob
míra nezam.
%
volná místa
tis. míst
nezaměstnanost
tis. osob
míra nezam.
%
volná místa
tis. míst
leden 539,0 10,2 40,3 569,5 10,8 41,7
únor 538,1 10,2 40,2 570,8 10,9 43,9
březen 528,2 10,0 41,3 559,8 10,7 42,4
duben 509,4 9,6 41,2 535,1 10,2 42,7
květen 496,8 9,4 42,3 520,4 9,9 44,7
červen 501,0 9,5 43,0 517,5 9,9 45,4
červenec 520,4 9,9 43,7      
srpen 525,0 10,0 45,5      
září 529,4 10,1 45,2      
říjen 522,4 9,9 44,2      
listopad 521,0 9,9 42,7      
prosinec 542,4 10,3 40,2      

Od července 2004 je použita nová metodika výpočtu míry nezaměstnanosti.
Pro zpřístupnění novějších údajů použijte aplikaci Vývoj nezaměstnanosti od července 2004.