Dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení
Sociální zabezpečení v mezinárodním kontextu
Sociální zabezpečení je v mnoha ohledech stále čistě národní záležitostí. Téměř u všech států se v právních předpisech o sociálním zabezpečení, které např. omezují poskytování jednotlivých dávek pouze na území těchto států, nebo jsou dávky poskytovány pouze vlastním státním příslušníkům příslušného státu. I když je český systém, zejména pokud jde o důchodové pojištění velmi otevřený, i u nás se takový přístup objevuje , např. některé druhy dávek jsou poskytovány pouze na území ČR.
Je nutné zdůraznit, že jde o přístup v Evropě i ve světě zcela běžný. Nicméně svět se stále více globalizuje a životy lidí se stávají více "mezinárodními". Miliony lidí dnes na celém světě pracují v jiných státech, než kterých jsou občany, případně je navštěvují jako turisté.
Výsledkem tohoto trendu je snaha jednotlivých států světa o řešení situace prostřednictvím koordinace jejich sociálních systémů tak, aby v důsledku pohybu osob přes hranice států, ať už z důvodu turistiky nebo zaměstnání, nedocházelo k ohrožení jejich nároků ze sociálního zabezpečení. Ani Česká republika není v tomto ohledu výjimkou.
Níže uvedená tabulka je úplným přehledem smluv o sociálním zabezpečení sjednaných Českou republikou. Obsahuje také označení těch odvětví sociálního zabezpečení, kterých se jednotlivé smlouvy týkají.
Pokud jde o smlouvy o poskytování zdravotní péče v zahraničí, které sjednává Ministerstvo zdravotnictví, informaci o nich lze nalézt na webové stránce tohoto ministerstva - www.mzcr.cz.
Přehled dvoustranných smluv o sociálním zabezpečení sjednaných Českou republikou a jejich věcného a osobního rozsahu – stav k 1.2.2018
Stát | Datum podpisu | Vstup v platnost | Sbírka zákonů (Sbírka m. smluv) |
Dávky v nemoci a mateřství | Důchody | Dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání | Dávky v nezaměst- nanosti |
Rodinné dávky | Pohřebné | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdravotní péče | Peněžité dávky | Zdravotní péče | Peněžité dávky | ||||||||
Albánie | 13.11.2015 | 1.2.2017 | 2/2017 | UR | UR | UR | UR | UR | |||
Austrálie | 16.9.2009 | 1.7.2011 | 58/2011 | UR | |||||||
Bělorusko | 14.3.2018 | 1.10.2019 | 47/2019 | UR | |||||||
Bosna a Hercegovina | 18.5.2021 | 1.3.2023 | 12/2023 | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR |
Bosna a Hercegovina4 | 22.5.1957 | 1.12.1957 | 3/1958 | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | |
Brazílie | 9.12.2020 | 1.11.2024 | UR | ||||||||
Bulharsko | 25.11.1998 | 1.1.2000 | 2/2000 | O | O | O | O | O | |||
Černá Hora | 17.1.2002 | 1.12.2002 | 130/2002 | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR |
Francie7 | 12.10.1948 | 1.7.1949 | 215/1949 | O1 | O | O | O | O | |||
Chille | 7.12.2000 | 1.3.2004 | 23/2004 | UR1 | UR | ||||||
Chorvatsko | 22.1.1999 | 1.7.2000 | 82/2000 | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR |
Indie | 8.6.2010 | 1.9.2014 | 45/2014 | UR | |||||||
Itálie | 11.10.2001 | ||||||||||
Izrael | 16.7.2000 | 1.7.2002 | 73/2002 | O5 | O | O | O6 | O | O | ||
Japonsko | 21.2.2008 | 1.6.2009 | 41/2009 | UR | |||||||
Japonsko - Protokol | 1.2.2017 | 1.8.2018 | 38/2018 | UR | |||||||
Jižní Korea | 14.12.2007 | 1.11.2008 | 80/2008 | UR | |||||||
Kanada | 24.5.2001 | 1.1.2003 | 1/2003 | UR | |||||||
Kypr7 | 19.1.1999 | 1.3.2000 | 106/2000 | UR | UR | UR | UR | UR | UR | ||
Litva7 | 27.5.1999 | 1.8.2000 | 136/2000 | UR | UR | UR | UR | UR | UR | ||
Lucembursko7 | 17.11.2000 | 1.3.2002 | 18/2002 | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR |
Maďarsko7 | 30.1.1959 | 1.12.1959 | 21/1960 | O | O | O | O | O | O | ||
Makedonie | 7.10.2005 | 1.1.2007 | 2/2007 | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | |
Moldavsko | 29.11.2011 | 1.10.2012 | 85/2012 | UR | |||||||
Mongolsko | 20.5.2019 | 1.3.2023 | 10/2023 | UR | |||||||
Německo7 | 27.7.2001 | 1.9.2002 | 94/2002 | UR | UR | UR | UR | UR | |||
Nizozemí2, 7 | 30.5.2001 | 1.9.2002 | 93/2002 | UR | UR | UR (Niz.) | |||||
Polsko7 | 5.4.1948 | 1.10.1948 | 261/1948 | O | O | O | O | O | O | O | O |
Québec | 19.2.2002 | 1.11.2003 | 124/2003 | UR | |||||||
Rakousko7 | 20.7.1999 | 1.7.2001 | 55/2001 | UR | UR | UR | UR | UR | UR | ||
Rumunsko7 | 24.9.2002 | 1.3.2004 | 25/2004 | UR | UR | UR | UR | UR | UR | ||
Rusko3, 8 | 2.12.1959 | 1.7.1960 | VYPOVĚZENA | O | O | O | O | O | O | ||
Rusko | 8.12.2011 | 1.11.2014 | 57/2014 | O | O | O | O | O | |||
Slovensko7 | 29.10.1992 | 1.1.1993 | 228/1993 | UR | UR | UR | O | UR | UR | ||
Slovinsko4, 7 | 22.5.1957 | 1.12.1957 | 3/1958 | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | |
Srbsko | 17.1.2002 | 1.12.2002 | 130/2002 | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR |
Sýrie | 25.3.2010 | 1.6.2020 | 20/2020 | UR9 | UR | ||||||
Španělsko7 | 13.5.2002 | 1.5.2004 | 52/2004 | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | |
Švýcarsko | 10.7.1996 | 1.11.1997 | 267/1997 | UR | O | O | |||||
Tunisko | 20.11.2015 | 1.12.2017 | 9/2018 | O | O | O | O | O | O | O | O |
Turecko | 2.10.2003 | 1.1.2005 | 135/2004 | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR | UR |
Ukrajina | 4.7.2001 | 1.4.2003 | 29/2003 | O | O | O | O | O | O | ||
USA2 | 12.7.1968 | 12.7.1968 | nepubl. | O | |||||||
USA | 7.9.2007 | 1.1.2009 | 85/2008 | UR | |||||||
USA dodat.sml.10 | 23.9.2013 | 1.5.2016 | 21/2016 | UR10 |
O | Smlouva se vztahuje pouze na občany ČR a druhého smluvního státu |
UR | Univerzální rozsah - Smlouva se vztahuje na všechny osoby, které podléhaly právním předpisům ČR a druhého smluvního státu |
U smlouvy probíhá ratifikační proces |
- zahrnuje pouze zdravotní péči poskytovanou důchodcům
- pouze o výplatě dávek
- jde o smlouvu uzavřenou mezi ČSR a SSSR
- jde o smlouvu uzavřenou mezi ČSR a Federativní lidovou republikou Jugoslávií
- zahrnuje zdravotní péči pouze v případě nenadálých porodů
- zahrnuje pouze neodkladnou zdravotní péči
- smlouva zůstává v platnosti, ale přednostně se aplikují tzv. koordinační nařízení ES
- ve vztahu k RF pozbyla platnosti dnem 1.1.2009
- peněžité dávky pouze v případě pracovního úrazu a nemoci z povolání
- jedná se o rozšíření určení příslušnosti k pojištění také na oblast zdravotního pojištění
Poslední aktualizace: 31. 10. 2024